Mejora tu producción de fundición de latón con nuestra Máquina de Fundición a Presión HZ-450. Diseñada para alta eficiencia, rendimiento estable y fácil operación, ayuda a los fabricantes a mejorar la productividad mientras reduce los costos de producción. Contáctanos hoy para una solución personalizada y un precio de fábrica competitivo.
Máquina de fundición a gravedad (tanque de agua Sus304)
Descripción
Descripción de la Máquina
La Máquina de Fundición a Presión HZ-450 está diseñada para una fundición a presión de latón eficiente y confiable en la producción de grifos, válvulas, accesorios de plomería y otros componentes de latón. Basada en el proceso de fundición a presión, ofrece calidad de fundición estable, fácil operación y alta eficiencia de producción, siendo una solución ideal para fundiciones modernas de latón.
Ventajas
- 1) El circuito es controlado por PLC, los datos se configuran mediante pantalla táctil y todos los componentes hidráulicos son importados.
- 2) Es adecuado para la fundición a presión de latón y ferroaleaciones.
- 3) Puede realizar fundición directa, fundición lateral, doble fundición y fundición mixta.
- 4) Es posible ajustar individualmente el tiempo de enfriamiento del molde.
- 5) Facilita la descomposición, combinación y limpieza de los moldes.
- 6) Tiene dos funciones de circulación manual y automática, el contador puede preajustarse para registrar la producción de cada turno.
- 7) Existe un espacio de ajuste del molde para facilitar la aplicación de diferentes moldes y reducir los requisitos del tamaño del molde.
- 8) La máquina puede almacenar el programa de operación de fundición a presión y establecer la contraseña correspondiente.
Normas de Embalaje
Todas las máquinas están embaladas en cajas de madera de estándar de exportación con tratamiento a prueba de humedad. 👉 Ver guía de embalaje →
Parámetros técnicos
| Nombre | Parámetro |
|---|---|
| Tamaño máximo del molde | 450 mm |
| Peso máximo del molde | 130 kg |
| Grosor máximo del molde | 100 mm |
| Fuerza máxima de cierre | 9610 N (980 kg) |
| Fuerza máxima de apertura | 9610 N (980 kg) |
| Distancia máxima entre bridas de matriz | 435 mm |
| Carril máximo de cierre de matriz | ≤250 mm |
| Vertido de metal | Fundición directa, fundición lateral, fundición doble y fundición mixta |
| Presión hidráulica | 40–60 KPa |
| Inclinación del banco para vertido lateral | 0°–90° |
| Rotación de la matriz para vertido frontal | 0°–110° |
| Apertura del brazo para limpieza de la matriz | 0°–90° |
| Presión de trabajo de la bomba hidráulica (Planta hidráulica) | 40–60 Bar |
| Tipo de Bomba Hidráulica | Bomba de émbolo / Bomba de desplazamiento |
| Marca de la Bomba Hidráulica | Yeoshe (Taiwán) |
| Cilindro Hidráulico | DOFLUDI 50×250 mm, DOFLUDI 50×250 mm, DOFLUDI 63×280 mm, DOFLUDI 50×200 mm, DOFLUDI 50×100 mm |
| Capacidad del Tanque Hidráulico | 163 L |
| Motor Eléctrico | Marca S.Y Taiwán, Modelo: 5HP×4P-6C; Modelo: 1HP-6P; Marca: YEOSHE |
| Capacidad del Tanque de Inmersión | 2 × 400 L cada uno, Grafitización Independiente |
| Inmersión con Rotación de Matriz | Disponible |
| Ajuste del Ángulo de Inmersión de la Matriz | Disponible |
| Interruptor de límite estático (sin contacto mecánico) | Disponible |
| Botón de emergencia para apertura de matriz | Disponible |
| Contador de recorrido / fundición | Disponible |
| Posicionamiento frontal de cada mitad de matriz | Reemplazo y limpieza rápidos y fáciles |
| Banco de inclinación y control de cierre de matriz | Freno controlado por válvula preajustado para cada matriz |
| Vertido doble frontal y lateral | Automatizado con PLC |
| PLC | Siemens |
| HMI / Pantalla táctil | Marca China |
| Componentes eléctricos | Schneider |
| Memoria de movimiento de matriz | Función de memoria del panel del operador |
| Memoria de guardado de programas | Almacena programas de operación de fundición a presión con protección por contraseña |
| Señal LED en válvula hidráulica y limitador de carrera | Disponible |
| Potencia eléctrica instalada | 5.5 kW |
| Recorrido del dispositivo de cuidado superior | 20 mm |
| Peso neto | 1750 kg |
| Dimensiones de la máquina (L × W × H) | 2250 × 2160 × 1560 mm |
Información adicional
| Modelo de equipo | HZ-450 |
|---|---|
| Desde | España |
| Cantidad mínima de pedido | 1 conjunto |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, o Western Union |
| Despacho rápido | Listo para enviar a todo el mundo en 24 horas |
Campos de aplicación
La fundición por gravedad utiliza la gravedad para llenar la cavidad del molde con metal fundido, produciendo piezas de alta calidad con excelente precisión dimensional y acabado superficial.
Fabricación de grifos de latón
Núcleos de precisión para accesorios de plomería y componentes de grifos
Producción de válvulas
Cavidades internas complejas para válvulas industriales y residenciales
Piezas de automoción
Componentes de motor y piezas de transmisión que requieren núcleos precisos
Hardware de plomería
Accesorios para tuberías, conectores y componentes de hardware para baños
Hardware de construcción
Hardware decorativo y funcional para aplicaciones de construcción
Fundición General
La máquina es adecuada para producir piezas fundidas para una amplia gama de industrias




