Horno de inducción de alta eficiencia para fundición de cobre y aluminio, que ofrece control preciso de la temperatura, fusión estable y mayor eficiencia en la producción. Contáctanos hoy para una solución personalizada y soporte técnico experto.
Horno de fundición por inducción de latón y cobre para fabricación
Descripción
Descripción de la Máquina
El horno eléctrico cuenta con un anillo de inducción terciario colocado verticalmente que garantiza una circulación uniforme del metal, promoviendo la desgasificación, eliminación de impurezas y una composición química constante. Si un lazo de inducción falla, el otro continúa calentando para fundir el metal sin interrumpir la operación. La bobina se enfría eficientemente mediante un sistema de escape. El horno también selecciona automáticamente la marcha de potencia óptima entre seis opciones según la producción horaria de cobre, utilizando control PID para mantener una temperatura precisa, mejorar la eficiencia energética y garantizar una producción estable.
Características de la máquina
- Seguro y eficiente en energía
- Materiales refractarios duraderos
- Control preciso de la temperatura
- Control de potencia y voltaje sin escalones
Normas de Embalaje
Embalaje que cumple con los requisitos internacionales de transporte por vía marítima. 👉 Ver guía de embalaje →
Parámetros técnicos
| Código | Artículo | DLU-45KW-F | DLU-125KW-F | DLU-90KW-S | DLU-120KW-S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Método de enfriamiento | Enfriamiento por aire | Enfriamiento por aire | Enfriamiento por agua | Enfriamiento por agua |
| 2 | Potencia nominal | 45kw | 125kw | 90kw | 120kw |
| 3 | Voltaje nominal | 380V | 400V | 380V | 380V |
| 4 | Frecuencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 5 | Factor de potencia | ±0.9 | ±0.9 | ±0.9 | ±0.9 |
| 6 | Temperatura máxima de fusión | 1100℃ | 1250℃ | 1100℃ | 1100℃ |
| 7 | Tasa de fusión | 150kg/h | 400kg/h | 300kg/h | 500kg/h |
| 8 | Potencia del motor | 2.2KW | 2.2KW | — | — |
| 9 | Velocidad del motor | 1450r/min | 1450r/min | — | — |
| 10 | Presión total del ventilador | 620-500Pa | 620-500Pa | — | — |
| 11 | Volumen de aire | 3500-5000m³/h | 3500-5000m³/h | — | — |
| 12 | Presión del agua de enfriamiento | — | — | 1.5-2.5kg | 1.5-2.5kg |
| 13 | Dimensiones externas (L*An*Al) | 1300 × 900 × 1135mm | 1550 × 1200 × 1000mm | 1500 × 880 × 1400mm | 1450 × 900 × 1500mm |
| 14 | Capacidad de la cámara | 600kg | 1050kg | 700kg | 700kg |
| 15 | Peso del cuerpo de la horno | 1600kg | 2890kg | 1500kg | ≈3500kg |
Información adicional
| Modelo de equipo | DLU-120KW-S, DLU-125KW-F, DLU-45KW-F, DLU-90KW-S |
|---|---|
| Desde | España |
| Cantidad mínima de pedido | 1 conjunto |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, o Western Union |
| Despacho rápido | Listo para enviar a todo el mundo en 24 horas |
Fabricación de grifos
Núcleos de precisión para accesorios de plomería y componentes de grifos
Producción de válvulas
Cavidades internas complejas para válvulas industriales y residenciales
Piezas de automoción
Componentes de motor y piezas de transmisión que requieren núcleos precisos
Hardware de plomería
Accesorios para tuberías, conectores y componentes de hardware para baños
Hardware de construcción
Hardware decorativo y funcional para aplicaciones de construcción
Soluciones de fundición versátiles
Adecuado para aplicaciones de fundición de cobre y aluminio
Ver video
Observe el horno de fundición en acción y vea cómo puede transformar su línea de producción.




